コースリニューアルのお知らせ
2009年01月14日
株式会社アイティーブースト サポートセンターです。
平素は当社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2009年1月15日(木)より、新規お申込みのご契約に関して、サービススペック
および価格が下記の通り変更となります。
現在
プラン | 3ギガ | 6ギガ | 9ギガ | 12ギガ |
---|---|---|---|---|
総ディスク容量 | 3 GB | 6 GB | 9 GB | 12 GB |
Web+データベース容量 | 2.2 GB | 4.4 GB | 6.6 GB | 8.8 GB |
メール容量 | 0.8 GB | 1.6 GB | 2.4 GB | 3.2 GB |
メールアドレス数 | 50 個 | 100 個 | 無制限 | 無制限 |
メーリングリスト数 | 2 個 | 4 個 | 6 個 | 8 個 |
データベース個数 | 2 個 | 3 個 | 4 個 | 5 個 |
初期費用(円) | 8,400円 | 16,800円 | 25,200円 | 33,600円 |
月額費用(1年契約) | 2,520円 | 5,040円 | 7,560円 | 10,080円 |
月額費用(6ヵ月契約) | 3,024円 | 6,048円 | 9,072円 | 12,096円 |
変更後
プラン | ギガーン3 | ギガーン20 | ギガーン40 |
---|---|---|---|
総ディスク容量 | 3 GB | 20 GB | 40 GB |
Web+データベース容量 | 2 GB | 12 GB | 25 GB |
メール容量 | 1 GB | 8 GB | 15 GB |
メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メーリングリスト数 | 2 個 | 50 個 | 100 個 |
データベース個数 | 2 個 | 50 個 | 100 個 |
初期費用(円) | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
月額費用(1年契約) | 2,520円 | 3,822円 | 5,670円 |
月額費用(6ヵ月契約) | 3,024円 | 4,586円 | 6,804円 |
主な変更点は、ハードディスク容量の大容量化になります。
なお、現在ご利用頂いているご契約分については変更はございませんので、
そのままの料金でご利用いただけます。
新プランへの変更につきましては、1月15日(木)以降に管理ツールより行う
ことが出来るようになります。
今後とも弊社サービスを何卒よろしくお願い致します。